Крупнейшие реки России

Реки Длина, км Площадь бассейна, тыс. км2
Обь (с Иртышем) 5 410 2 990
Обь (с Катунью) 4 070 2 425
Амур (с Аргунью) 4 440 1 855
Амур (с Шилкой и Ононом) 4 350 1 843
Лена 4 440 2 490
Енисей (с Бий-Хемом) 4 130 2 707
Волга 3 530 1 360
Урал 2 428 237
Оленек 2 292 219
Днепр 2 201 504
Колыма 2 129 643
Дон 1 870 422
Кама 1 805 507
Индигирка 1 726 360
Печора 1 809 327
Северная Двина (с Сухоной) 1 300 411
Яна (с Дулгалахом) 1 070 318
Селенга (с Идэром) 1 020 445
Мезень 966 76
Кубань 906 51
Терек 626 44
Онега 416 58
Нева 70,4 282