Продолжительность жизни некоторых животных
| Животное | Средняя продолжительность жизни, лет или дней (дн.) | Наибольшая продолжительность жизни, лет месяцев (мес.) или дней (дн.) |
| Однодневка (взрослая) | 1–3 дн. | 20 дн. |
| Домашняя пчела (матка) | 3 | 5 |
| Рабочая пчела | 40 дн. (летом) | 9 мес. (зимой) |
| Муравей | 5–7 | 18 |
| Речной рак | 5 | 20 |
| Устрица | 5 | 30 |
| Жемчужница | 10–15 | 100 |
| Дождевой червь | 5 | 20 |
| Пиявка | 4–5 | 20 |
| Окунь | 10 | 28 |
| Щука | 15 | Более 100 |
| Чудской снеток | 1–2 | 5 |
| Сом | 40 | Более 100 |
| Жаба | 5 | 36 |
| Исполинская черепаха | 40–50 | Более 100 |
| Ящерица | 5–7 | 12 |
| Крупные змеи | 10–12 | 35 |
| гадюка | 5 | 25 |
| Крокодил | До 40 | 100 |
| Страус | 15 | 40 |
| Эму | 12–15 | 28 |
| Пеликановые (фаэтоны, олуши, пеликаны) | 20 | 40 |
| Гусеобразные (гуси, лебеди, утки) | 20 | – |
| Домашний гусь | 20 | 80 |
| Канадская казарка | – | 33 |
| Малый лебедь | – | 24 |
| Цапли | 19 | 30 |
| Белый аист | 20 | 70 |
| Серый журавль | 12–15 | 50 |
| Куриные (глухари, фазаны, индюка) | 13 | – |
| Домашняя курица | – | 30 |
| Чайки | 17 | – |
| Серебристая чайка | – | 49 |
| Совиные (совы и сипухи) | 15 | – |
| Обыкновенный филин | – | 68 |
| Дневные хищные птицы (орлы, ястребы, соколы) | 25 | – |
| Кондор | 25 | 65 |
| Беркут | 20 | 80 |
| Орлан-белохвост | 20 | 80 |
| Белоголовый сип | 25 | 38 |
| Какаду | 20 | – |
| Попугаи | 20 | – |
| Красный ара | – | 90 |
| Серый попугай (жако) | – | 40 |
| Голуби | 12 | 50 |
| Кукушка | 10 | 40 |
| Ворон | 20 | 100 |
| Мелкие воробьиные | 4–8 | – |
| Садовая славка | 5 | 24 |
| Черный дрозд | 8 | 20 |
| Зырянка | 7 | 20 |
| Полевой жаворонок | 6 | 21 |
| Зяблик | 7 | 25 |
| Человек | 60–70 | Более 100 |
| Шимпанзе | 50–60 | Более 70 |
| Горилла и орангутанг | 20 | 80 |
| Павиан | 20–22 | 30 |
| Бурозубка | До 1 | 2 |
| Водяная ночница (летучая мышь) | 5 | 18 |
| Белка | 6–7 | 15 |
| Обыкновенная полевка | До 1 | 3 |
| Лисица | 10–12 | 25 |
| Собака | 10–12 | 34 |
| Медведь | 15–20 | 70 |
| Волк, лев, леопард | 15–17 | 30 |
| Кошка | 10–12 | 20 |
| Индийский слон | 60 | 90 |
| Носорог | 20 | 45 |
| Лошадь | 20 | 62 |
| Дикий кабан и домашняя свинья | 8–10 | 15 |
| Бегемот | 20 | 45 |
| Верблюд | 25 | 70 |
| Крупный рогатый скот и олень | 15 | 30 |
| Косуля и домашняя коза | 8–10 | 15 |
| Жираф | 12 | 25 |
Средняя продолжительность жизни животных зависит только от вида. Максимальная — от условий окружающей среды.
