Соотношение между магнитудой и интенсивностью землетрясения
| Магнитуда (M) | Интенсивность (сила) землетрясений в баллах при глубине очага в километрах  | 
  ||
| 5 км | 20 км | 40 км | |
| 8,5–7,5 | – | 9–10 | 8–9 | 
| 7,25–6,5 | 10–11 | 8–9 | 7–8 | 
| 6,25–5,25 | 8–9 | 7–8 | 5–6 | 
| 5,0–4,25 | 7–8 | 5–6 | – | 
