Основные минералы
| Минерал или группа минералов | Состав | Связь с горными породами и содержание в земной коре, % |
| Авгит (группа пироксенов) | Ca (Mg,Fe,Al) [(Si,Al)2O6] | *п |
| Альбит (группа полевых шпатов) | Na[AlSi3O8 | *=п |
| Группа амфиболов | роговая обманка и др. | *=п 8% |
| Апатит | Ca5(F,Cl)[PO4]3 | *оч |
| Асбест (хризотил-асбест) | Mg6[Si4O11](OH)6H2O | *р |
| Биотит (группа слюд) | K(Mg,Fe)3[Si3Al10][OH,F]2 | *=п |
| Галенит | PbS | *ор |
| Галит | NaCl | оч |
| Гематит | Fe2O3 | *оч |
| Гиперстен (группа пироксенов) | (Fe,Mg)2[Si2O6] | *=п |
| Гипс | CaSO4 x 2H2O | оч |
| Глауконит | K(Fe,Al,Mg)2–3(Si,Al10)[OH]2H2O | оч |
| Группа гранатов | MgO, FeO, Fe2O3, MnO, Al2O3, SiO2 | *=ч 0,4% |
| Доломит | CaMg[CO3]2 | *п 0,1% |
| Ильменит | FeTiO3 | *оч |
| Кальцит | CaCO3 | =оп 2% |
| Каолинит | Al4[Si4O10][OH]8 | оч |
| Кварц | SiO2 | *=оп 12% |
| Корунд | Al2O3 | =р |
| Лимонит | FeO(OH)Fe2O3 x nH2O | оч |
| Магнетит | Fe3O4 | *=ч 0,1% |
| Малахит | CuCO3Cu(OH)2 | *ор |
| Мусковит (группа слюд) | KAl2[AlSi3O10][OH]2 | *=п |
| Нефелин | (K,Na)2Al2Si2O8 | *ч 0,2% |
| Группа оливинов | фаялит, форстерит (Mg,Fe)2[SiO4] | *п 2–3% |
| Олигоклаз (группа полевых шпатов) | Na(Ca)[AlSi3O8] | *=п |
| Опал | SiO x nH2O | ор |
| Ортоклаз (группа полевых шпатов) | K[AlSi3O8] | *=п |
| Пирит | FeS2 | *=оч |
| Группа пироксенов | авгит, диопсид и др. | *=п 7% |
| Группа полевых шпатов | альбит, олигоклаз, ортоклаз и др. | *=п 60% |
| Сильвин | KCl | ор |
| Сфалерит | ZnS | ор |
| Группа слюд | биотит, мусковит и др. | *=оп 4% |
| Тальк | Mg3[Si4O10][OH]2 | =ч |
| Топаз | Al2[Fe(OH)2SiO4] | *=р |
| Турмалин | NaMg6B3Al3Si6O25(OH)3 | *=оч 0,1% |
| Флюорит | CaF2 | *ор |
| Халцедон | SiO2 | оч |
| Хлорит | (Mg,Al,Fe)12[(Si,Al)8O20](OH)16 | =п 0,2% |
| Циркон | ZrSiO4 | *=ор 0,1% |
Примечание: п – породообразующий; ч – частый; р –
редкий; - – метаморфическая порода;
* – магматическая порода; о – осадочная порода; % содержания в земной коре
не указан, если он меньше 0,1%.
