Крупнейшие и периодически приближающиеся к Земле астероиды

Порядковый номер Название Средняя удаленность от Солнца, а.е. Период обращения, лет Диаметр, км Наименьшее расстояние от Земли, млн км
1 Церера* 2,77 4,60 1003
2 Паллада 2,77 4,61 608
4 Веста 2,36 3,63 538
10 Гигия 3,15 5,59 450
31 Ефросина 3,16 5,62 370
704 Интерамния 3,06 5,40 350
511 Давида 3,19 5,69 323
65 Кибела 3,42 6,35 309
52 Европа 3,10 5,45 289
451 Патиентия 3,06 5,37 276
Гермес 1,29 1,47 1 0,6
Адонис 1,97 2,76 0,3 1,5
1620 Географос 1,24 1,39 3 2
Аполлон 1,49 1,81 1 3
1566 Икар 1,08 1,12 1 6
1221 Амур 1,92 2,67 2 15
433 Эрос 1,46 1,76 23 23

* – Первый открытый астероид. Он был обнаружен Джузеппе Пьяцци из Палермо (Сицилия) 1 января 1801 года. До настоящего времени это самый большой астероид. Его масса равна 1,17 x 1021 кг, что составляет около трети всей массы пояса астероидов.